| Выпуск | Название | |
| Том 68, № 5-6 (2023) | Динамика потребления антимикробных препаратов резерва в стационарах России: влияние пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. М. Гомон, А. С. Колбин, Д. С. Буданов | ||
| "... данные об АМП, используемых в РФ в период 2019–2022 гг. в госпитальном сегменте с расчётом показателя ..." | ||
| Том 66, № 3-4 (2021) | Изучение случаев бактериемии грамотрицательными патогенами с множественной и экстремальной устойчивостью к антибиотикам в реальной клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Журавлева, Б. А. Родионов, М. А. Лысенко, С. В. Яковлев, С. С. Андреев, Н. Н. Илюхина, А. Б. Прокофьев | ||
| "... MDR и XDR патогенами, выявлена у 42 и 76 пациентов, в 2018 г. — у 57 и 81 пациентов, в 2019 ..." | ||
| Том 64, № 9-10 (2019) | Инъекционная наркомания как фактор риска инфекционного эндокардита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Данилов, С. Н. Козлов, Л. П. Жаркова, А. В. Евсеев, В. В. Младов | ||
| "... of the characteristics of antimicrobial therapy. The study included patients of both sexes and all age groups ..." | ||
| Том 65, № 9-10 (2020) | Реализация программы Стратегии и контроля антимикробной терапии в Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Чукина, Н. В. Вистовская, М. В. Лукина, М. В. Журавлева | ||
| "... возраст 56,2±14,9 лет; женщин — 755, средний возраст 53,7±11,9лет) и 1502 истории болезни за 2019 ..." | ||
| Том 68, № 3-4 (2023) | Антибактериальная активность галоген- и нитропроизводных бензимидазола в отношении Bacillus subtilis | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. С. Бегунов, Д. О. Егоров, А. В. Четвертакова, Л. И. Савина, А. А. Зубишина | ||
| "... antimicrobial drugs against Gram-positive bacteria. ..." | ||
| Том 68, № 3-4 (2023) | Антибиотический потенциал морских актиномицетов родов Streptomyces и Nocardiopsis | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Синёва, В. С. Садыкова, О. П. Бычкова, Т. Д. Иванкова, К. В. Малышева, Н. Н. Маркелова | ||
| "... for producers of new antimicrobial metabolites. Actinomycetes are gram-positive mycelial bacteria that produce ..." | ||
| Том 66, № 3-4 (2021) | Цефепим/сульбактам — новый инновационный отечественный антибиотик для лечения тяжёлых инфекций в стационаре и реализации карбапенем-замещающей стратегии сдерживания антибиотикорезистентности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Яковлев, М. П. Суворова, А. О. Быков | ||
| "... применению, и с 2019 г. производится в РФ. Цефепим обладает широким спектром антимикробной активности ..." | ||
| Том 68, № 3-4 (2023) | Антибиотикорезистентность. Вызов современности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Даудова, Ю. З. Демина, Г. Н. Генатуллина, Р. О. Абдрахманова, Г. Р. Баева, А. Л. Ясенявская, О. В. Рубальский | ||
| "... Antimicrobial resistance is considered by WHO as one of the most important threats to public ..." | ||
| Том 68, № 5-6 (2023) | Практическое применение онлайн-платформы AMRcloud для ветеринарного мониторинга антибиотикорезистентности возбудителей болезней зоонозного происхождения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Кротова, С. А. Макавчик, А. А. Сухинин | ||
| "... (16 species of bacteria) to 13 antimicrobial drugs most commonly used in animal husbandry was determined ..." | ||
| Том 67, № 1-2 (2022) | Применение антибактериальных препаратов и осведомлённость о проблеме антибиотикорезистентности среди студентов медицинского университета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Федотова, В. Н. Мальчук, В. А. Чурилин, А. A. Запевалова, Д. О. Яковлева, Д. Д. Олениус, А. М. Каменщикова, С. В. Федосенко, О. С. Федорова | ||
| Том 68, № 5-6 (2023) | Анализ проблемы антибиотикорезистентности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Майстренко, Е. Н. Якушева, Д. С. Титов | ||
| "... as to stimulate the development of new drugs with antimicrobial activity are implemented in a lot of countries ..." | ||
| Том 68, № 3-4 (2023) | Оценка острой токсичности производного хиназолина3-[2-оксо-2-(4-фенилпиперазин-1-ил)этил]хиназолин-4(3h)-он, активного в отношении условно-патогенных микроорганизмов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. М. Габитова, А. А. Цибизова, А. А. Озеров, М. А. Самотруева | ||
| "... -2-(4-phenylpiperazine-1-yl)ethyl]quinazoline-4(3H)-one (VMA-10-21), promising as an antimicrobial agent active against ..." | ||
| Том 63, № 3-4 (2018) | Антибиотический потенциал защитныгх пептидов семян сорного злака - ежовника обыкновенного (Echinochloa crusgalli L.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Рогожин, А. Н. Смирнов | ||
| Том 65, № 5-6 (2020) | Изучение антибактериальной активности производного фенилуксусной кислоты в отношении возбудителя холеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Селянская, С. Н. Головин | ||
| Том 65, № 7-8 (2020) | Полисахариды морских водорослей - перспективные средства патогенетической терапии инфекционной диареи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Беседнова, Т. А. Кузнецова, Т. С. Запорожец, С. П. Крыжановский, Л. Г. Гусева, Т. Н. Звягинцева | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















































