Выпуск | Название | |
Том 56, № 7-8 (2011) | Исследование воздействия ампициллина на морфологические и механические свойства клеток Escherichia coli и Bacillus cereus с использованием метода атомно-силовой микроскопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Г. Дерябин, А. С. Васильченко, А. Н. Никиян | ||
"... properties of gramnegative and grampositive cells of Escherichia coli K12 TG1 and Bacillus cereus IP 5832 ..." | ||
Том 66, № 11-12 (2021) | Ассоциированная устойчивость к полимиксину и бета-лактамам Escherichia coli, выделенных от людей и животных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сулян О. С., В. А. Агеевец, А. А. Сухинин, И. В. Агеевец, С. Р. Абгарян, С. А. Макавчик, О. А. Каменева, К. Г. Косякова, Т. М. Мругова, Д. А. Попов, О. Е. Пунченко, С. В. Сидоренко | ||
"... Escherichia coli isolates from various sources from 2018 to 2019 were included in the study. Mcr-1 ..." | ||
Том 67, № 9-10 (2022) | Изучение динамики перехода в некультивируемое состояние антибиотикоустойчивых клеток Escherichia coli | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Д. Пахомов, Л. П. Блинкова, А. М. Абдуллаева, Р. К. Валитова | ||
"... the parameters of transition into an uncultivated state in E.coli M-17 cells resistant to an antibiotic. Material ..." | ||
Том 59, № 9-10 (2014) | Антибиотико- и фагорезистентность клинических штаммов кишечной палочки у госпитализированных детей Санкт-Петербурга, больных эшерихиозами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Гончар, И. В. Партина, О. И. Ныркова, А. С. Драп | ||
"... The data on the resistance frequency of the diarrheagenic E.coli isolates to antibacterial agents ..." | ||
Том 60, № 3-4 (2015) | Определения чувствительности микробных клеток к сульфаниламидным препаратам методом электрооптического анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, В. Д. Бунин, О. С. Ларионова, Е. Г. Потемкина, О. В. Игнатов | ||
"... properties (EP) of microbial cells of Escherichia coli XL-1, BL-Ril, Pseudomonas putida C-11 and BA-11 ..." | ||
Том 61, № 3-4 (2016) | Метод электрооптического анализа для регистрации воздействия антибиотиков на микробные клетки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, В. Д. Бунин, О. В. Игнатов | ||
"... electrooptical assay based on change of the electrophysical properties of suspended bacterial cells exposed ..." | ||
Том 61, № 1-2 (2016) | Изменение электрофизических свойств клеток Escherichia coli при действии левомицетина и тетрациклина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, В. Д. Бунин, О. С. Ларионова, Е. Г. Жничкова, А. Б. Балко, О. В. Игнатов | ||
"... , on electrophysical properties of Escherichia coli K-12 cells was investigated. Significant changes in the orientation ..." | ||
Том 62, № 3-4 (2017) | Определение чувствительности микробным клеток к полимиксину методом электроакустического анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, Б. Д. Зайцев, А. М. Шихабудинов, И. А. Бородина, О. С. Ларионова, Е. Г. Жничкова | ||
"... of Escherichia coli cells of the K-12 strain was studied for the first time by electroacoustic analysis ..." | ||
Том 64, № 1-2 (2019) | Экспресс-анализ чувствительности бактерий к бета-лактамным антибиотикам с помощью резонатора с поперечным электрическим полем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, Б. Д. Зайцев, О. А. Караваева, Л. Г. Ловцова, С. К. Мехта, И. А. Бородина | ||
"... . It is established that the indicator of the sensitivity of microbial cells to the antibiotic and the criterion ..." | ||
Том 66, № 1-2 (2021) | Анализ антибактериальной активности амоксициллина биологическим датчиком с щелевой акустической волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, Б. Д. Зайцев, О. С. Ларионова, А. М. Алсовэйди, О. А. Караваева, А. М. Петерсон, И. А. Бородина | ||
"... of amoxicillin and Escherichia coli for the first time. An acoustic wave with transverse horizontal polarization ..." | ||
1 - 10 из 254 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)