Выпуск | Название | |
Том 60, № 3-4 (2015) | Определения чувствительности микробных клеток к сульфаниламидным препаратам методом электрооптического анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, В. Д. Бунин, О. С. Ларионова, Е. Г. Потемкина, О. В. Игнатов | ||
"... properties (EP) of microbial cells of Escherichia coli XL-1, BL-Ril, Pseudomonas putida C-11 and BA-11 ..." | ||
Том 61, № 1-2 (2016) | Изменение электрофизических свойств клеток Escherichia coli при действии левомицетина и тетрациклина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, В. Д. Бунин, О. С. Ларионова, Е. Г. Жничкова, А. Б. Балко, О. В. Игнатов | ||
"... , on electrophysical properties of Escherichia coli K-12 cells was investigated. Significant changes in the orientation ..." | ||
Том 61, № 3-4 (2016) | Метод электрооптического анализа для регистрации воздействия антибиотиков на микробные клетки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, В. Д. Бунин, О. В. Игнатов | ||
Том 62, № 3-4 (2017) | Определение чувствительности микробным клеток к полимиксину методом электроакустического анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, Б. Д. Зайцев, А. М. Шихабудинов, И. А. Бородина, О. С. Ларионова, Е. Г. Жничкова | ||
"... of Escherichia coli cells of the K-12 strain was studied for the first time by electroacoustic analysis ..." | ||
Том 64, № 1-2 (2019) | Экспресс-анализ чувствительности бактерий к бета-лактамным антибиотикам с помощью резонатора с поперечным электрическим полем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, Б. Д. Зайцев, О. А. Караваева, Л. Г. Ловцова, С. К. Мехта, И. А. Бородина | ||
Том 66, № 1-2 (2021) | Анализ антибактериальной активности амоксициллина биологическим датчиком с щелевой акустической волной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, Б. Д. Зайцев, О. С. Ларионова, А. М. Алсовэйди, О. А. Караваева, А. М. Петерсон, И. А. Бородина | ||
"... of amoxicillin and Escherichia coli for the first time. An acoustic wave with transverse horizontal polarization ..." | ||
Том 67, № 9-10 (2022) | Изучение динамики перехода в некультивируемое состояние антибиотикоустойчивых клеток Escherichia coli | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Д. Пахомов, Л. П. Блинкова, А. М. Абдуллаева, Р. К. Валитова | ||
"... . Цель. Изучить параметры процесса перехода в некультивируемое состояние у клеток Escherichia coli М-17 ..." | ||
Том 56, № 7-8 (2011) | Исследование воздействия ампициллина на морфологические и механические свойства клеток Escherichia coli и Bacillus cereus с использованием метода атомно-силовой микроскопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Г. Дерябин, А. С. Васильченко, А. Н. Никиян | ||
"... properties of gramnegative and grampositive cells of Escherichia coli K12 TG1 and Bacillus cereus IP 5832 ..." | ||
Том 65, № 1-2 (2020) | Микробный датчик для определения активности амоксициллина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Гулий, Б. Д. Зайцев, А. В. Смирнов, О. А. Караваева, А. К. М. Алсовэйди, О. С. Ларионова, И. А. Бородина | ||
"... for the immobilization of Escherichia coli Xl-1 microbial cells on the surface of a thin polystyrene film modified ..." | ||
Том 64, № 7-8 (2019) | Этиотропная терапия острого цистита у беременных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Стуров, С. В. Попов, О. А. Лесная | ||
1 - 10 из 11 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)